VIP等级 | 充值人民币 | 主要奖励 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 周礼包 | ||
奖励一 | 奖励二 | 奖励三 | |||||||
V1 | 10 | 称号-威震一方 | 妖兽升星丹*1 | 礼金兑换券*50 | 升星石*3 | 3级丹药礼包*5 | 万能进阶丹*5 | 绑钻*50 | |
V2 | 100 | 宠物-小螺丝 | 妖兽升星丹*2 | 礼金兑换券*100 | 升星石*5 | 4级丹药礼包*5 | 万能进阶丹*10 | 绑钻*100 | |
V3 | 300 | 至尊会员永久卡 | 妖兽升星丹*2 | 礼金兑换券*300 | 升星石*10 | 5级丹药礼包*5 | 万能进阶丹*15 | 绑钻*200 | 元灵丹*2 |
V4 | 500 | 法宝五行雷鼎 | 妖兽升星丹*3 | 礼金兑换券*500 | 追加石*10 | 6级丹药礼包*5 | 万能进阶丹*20 | 绑钻*300 | 元灵丹*3 |
V5 | 1000 | 坐骑-紫电 | 妖兽升星丹*3 | 礼金兑换券*800 | 追加石*10 | 7级丹药礼包*10 | 万能进阶丹*25 | 绑钻*400 | 元灵丹*6 |
V6 | 3000 | 时装 | 妖兽升星丹*5 | 礼金兑换券*1000 | 追加石*10 | 7级丹药礼包*10 | 万能进阶丹*30 | 绑钻*500 | 元灵丹*9 |
V7 | 5000 | 9阶力量宝石×1 | 妖兽升星丹*10 | 礼金兑换券*2000 | 融合石*10 | 8级丹药礼包*10 | 万能进阶丹*35 | 绑钻*600 | 元灵丹*12 |
V8 | 10000 | 蝎子人 | 妖兽升星丹*15 | 礼金兑换券*4000 | 融合石*15 | 8级丹药礼包*10 | 万能进阶丹*40 | 绑钻*700 | 元灵丹*15 |
V9 | 20000 | 10阶力量宝石×1 | 妖兽升星丹*20 | 礼金兑换券*6000 | 融合石*20 | 9级丹药礼包*15 | 万能进阶丹*45 | 绑钻*800 | 元灵丹*18 |
V10 | 30000 | 称号-威震天下 | 妖兽升星丹*30 | 礼金兑换券*8000 | 神铸石*20 | 9级丹药礼包*15 | 万能进阶丹*50 | 绑钻*900 | 元灵丹*21 |
V11 | 50000 | 蜘蛛人 | 妖兽升星丹*40 | 礼金兑换券*10000 | 神铸石*20 | 10级丹药礼包*20 | 万能进阶丹*60 | 绑钻*1000 | 元灵丹*24 |
V12 | 70000 | 法宝断轮回 | 妖兽升星丹*50 | 礼金兑换券*15000 | 神铸石*20 | 10级丹药礼包*20 | 万能进阶丹*70 | 绑钻*1100 | 元灵丹*27 |
V13 | 100000 | 凤凰人 | 妖兽升星丹*60 | 礼金兑换券*20000 | 神铸石*40 | 10级丹药礼包*30 | 万能进阶丹*80 | 绑钻*1200 | 元灵丹*30 |
王者VIP | 130000 | 称号-弑之神 | 妖兽升星丹*70 | 礼金兑换券*30000 | 神铸石*50 | 10级丹药礼包*30 | 万能进阶丹*90 | 绑钻*1300 | 元灵丹*35 |
黄金VIP |
|
激活 |
首充10元激活 |
首次激活奖励 |
专属称号 |
特权 |
无限传送 |
日环双倍 |
|
每日礼包 |
|
钻石VIP |
|
激活 |
288元宝激活 |
首次激活奖励 |
专属技能 |
特权 |
一键扫荡 |
次数增加 |
|
自动分解 |
|
至尊VIP |
|
激活 |
1888元宝激活 |
首次激活奖励 |
专属坐骑 |
特权 |
属性加成 |
材料返回 |
|
资源找回 |
编号 |
VIP特权 |
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
V6 |
V7 |
V8 |
V9 |
V10 |
V11 |
V12 |
1 |
全图无限传送 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
2 |
日环经验双倍 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
3 |
每日登陆礼包 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
4 |
野外挂机经验加成 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
60 |
80 |
100 |
5 |
背包格子增加 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
6 |
仓库格子增加 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
7 |
黄金VIP兑换 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
8 |
登陆自动签到 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
9 |
2倍离线经验 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
11 |
副本一键扫荡 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
12 |
每日悬赏次数 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
20 |
13 |
每日寻宝次数 |
5 |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
20 |
25 |
25 |
30 |
30 |
14 |
元宝副本次数 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
15 |
怒气BOSS次数 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
20 |
20 |
25 |
25 |
30 |
30 |
16 |
天尊布道次数 |
5 |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
20 |
25 |
25 |
30 |
30 |
17 |
装备自动分解 |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |
y |